Expert Soccer Match Predictions
Explore our data-driven soccer betting insights designed to empower your wagering strategy with precision and reliability.
Daily Low-Risk Bet Slip
No. | Teams | Date | EAT | 1st Pick | 2nd Pick | Pick 1 Rslt | Pick 2 Rslt | ||
Option | Win Prob. | Option | Win Prob. | ||||||
1 | Racing Club vs Boston River | 02/08/2026 | 18:00 | 1X | 95 | 1 | 82 | ||
2 | Molde Fk vs Sarpsborg | 02/08/2026 | 18:00 | Over 1.5 | 88 | 1DND | 77 | ||
3 | Kfum Oslo vs Kristiansund Bk | 02/08/2026 | 18:00 | 1X | 79 | Over 1.5 | 76 | ||
5 | Odds Bk vs Aasane Fotball | 02/08/2026 | 18:00 | 1X | 87 | Over 1.5 | 82 | ||
5 | Egersunds Ik vs Sandnes Ulf | 02/08/2026 | 18:00 | 1X | 86 | Over 1.5 | 81 | ||
6 | Kongsvingur II vs Stroemmen If | 02/08/2026 | 18:00 | 1X | 80 | Over 2.5 | 78 | ||
7 | Zemplin Michalovc… vs Msk Zilina | 02/08/2026 | 18:00 | X2 | 88 | Over 1.5 | 84 | ||
8 | Fc Brest vs Fc Belshina Bobru… | 02/08/2026 | 18:00 | 1X | 85 | Under 3.5 | 78 | ||
9 | Raufoss II vs Stabaek If | 02/08/2026 | 18:00 | Over 2.5 | 84 | GG | 74 | ||
10 | Fc Ordabasy vs Tobol Kostanay | 02/08/2026 | 18:00 | Under 3.5 | 86 | X2 | 72 | ||
11 | Riga Fc vs Fk Grobina | 02/08/2026 | 18:00 | 1X | 89 | Over 1.5 | 85 | ||
12 | Lahden Reipas vs Ppj Helsinki | 02/08/2026 | 18:00 | Over 2.5 | 81 | GG | 72 | ||
13 | Asker Fotball vs Ready Fotball | 02/08/2026 | 18:00 | 1X | 84 | Over 2.5 | 83 | ||
14 | Vysoke Myto vs Letohrad | 02/08/2026 | 18:00 | Over 2.5 | 77 | GG | 70 | ||
15 | Fc Noah Yerevan vs Fc Syunik | 02/08/2026 | 18:00 | 1X | 91 | Over 2.5 | 80 | ||
Sportpesa Mega Jackpot Predictions
No. | Teams | Date | EAT | Percentage Win Probability | Pick | Rslt | ||||
Team 1 | Draw | Team 2 | ||||||||
1 |
|
| 15:00 | 35 | 32 | 33 | 1 or 2 | |||
2 |
|
| 16:00 | 34 | 35 | 31 | 1 or X | |||
3 |
|
| 17:00 | 32 | 29 | 39 | X or 2 | |||
4 |
|
| 18:00 | 37 | 28 | 35 | 1 or 2 | |||
5 |
|
| 18:00 | 35 | 29 | 35 | 1 or 2 | |||
6 |
|
| 18:00 | 39 | 29 | 32 | 1 or 2 | |||
7 |
|
| 18:30 | 38 | 31 | 31 | 1 or X | |||
8 |
|
| 18:30 | 25 | 28 | 46 | X or 2 | |||
9 |
|
| 18:30 | 36 | 32 | 32 | 1 or X | |||
10 |
|
| 18:30 | 46 | 27 | 27 | 1 or X | |||
11 |
|
| 20:30 | 30 | 31 | 38 | X or 2 | |||
12 |
|
| 21:00 | 40 | 32 | 28 | 1 or X | X | ||
13 |
|
| 21:00 | 31 | 30 | 40 | ! or 2 | |||
14 |
|
| 21:00 | 36 | 33 | 31 | 1 or X | X | ||
15 |
|
| 21:00 | 27 | 29 | 44 | X or 2 | |||
16 |
|
| 22:00 | 35 | 34 | 31 | 1 or X | |||
17 |
|
| 22:00 | 33 | 28 | 38 | 1 or 2 | |||
Sportpesa Midweek Jackpot Predictions
No. | Teams | Date | EAT | Percentage Win Probability | Pick | Rslt | |||
Our Score: 7/13 | Team 1 | Draw | Team 2 | ||||||
1 | Aarhus Fremad vs AaB Aalborg | 31/07/2026 | 19:00 |
| 31 | 32 | 1 or 2 | 2 | |
2 | PK-35 vs Haka | 31/07/2026 | 19:00 | 29 | 31 | 40 | X or 2 | 2 | |
3 | Wisła Płock vs Widzew Łódź | 31/07/2026 | 19:00 | 29 | 28 | 43 | 1 or 2 | X | |
4 | ASK Voitsberg vs Amstetten | 31/07/2026 | 19:30 | 34 | 27 | 39 | 1 or 2 | X | |
5 | Rodina Moscow vs FC Rostov | 31/07/2026 | 20:00 | 23 | 27 | 50 | X or 2 | 2 | |
6 | AB Gladsaxe vs FC Fredericia | 31/07/2026 | 20:00 | 25 | 27 | 48 | X or 2 | X | |
7 | IFK Karlshamn vs Rappe GOIF | 31/07/2026 | 20:00 | 43 | 28 | 29 | 1 or 2 | X | |
8 | Vänersborgs FK vs Herrestads AIF | 31/07/2026 | 20:15 | 35 | 33 | 33 | 1 or X | 2 | |
9 | Stade Nyonnais vs Rapperswil | 31/07/2026 | 20:30 | 31 | 30 | 39 | 1 or 2 | 2 | |
10 | Floridsdorfer AC vs SKN St. Pölten | 31/07/2026 | 21:30 | 28 | 30 | 42 | X or 2 | 1 | |
11 | Athlone Town vs UCD Dublin | 31/07/2026 | 21:45 | 36 | 29 | 36 | 1 or 2 | X | |
12 | Cobh Ramblers vs Wexford Youths | 31/07/2026 | 21:45 | 36 | 29 | 36 | 1 or 2 | 1 | |
13 | Treaty United vs Longford Town | 31/07/2026 | 21:45 | 38 | 29 | 34 | 1 or 2 | 2 | |
Betika Midweek Jackpot Predictions
No. | Teams | Date | EAT | Percentage Win Probability | Pick | Rslt | |||||
Team 1 | Draw | Team 2 | |||||||||
1 |
|
|
| 46 | 28 | 26 | 1 or X | ||||
2 |
|
|
| 32 | 32 | 36 | 1 or 2 | X | |||
3 |
|
|
| 44 | 29 | 27 | 1 or X | ||||
4 |
|
|
| 35 | 29 | 37 | 1 or 2 | ||||
5 |
|
|
| 35 | 31 | 34 | 1 or 2 | ||||
6 |
|
| 18:30 | 37 | 32 | 31 | 1 or X | 1 | |||
7 |
|
| 18:30 | 28 | 27 | 45 | 1 or 2 | ||||
8 |
|
| 18:30 | 28 | 30 | 42 | X or 2 | 1 | |||
9 |
|
| 20:45 | 27 | 31 | 42 | X or 2 | 1 | |||
10 |
|
|
| 24 | 27 | 49 | X or 2 | ||||
11 |
|
|
| 30 | 27 | 44 | 1 or 2 | ||||
12 |
|
|
| 38 | 32 | 30 | 1 or X | 2 | |||
13 |
|
| 03:30 | 47 | 29 | 24 | 1 or X | ||||
14 |
|
| 19:00 | 22 | 24 | 54 | X or 2 | 2 | |||
15 |
|
|
| 29 | 31 | 40 | X or 2 | 1 | |||
Sportpesa Midweek
No. | Teams | Date | EAT | % age Win Prob. | Pick | Rslt | ||
Our Score: 10/13 | 1 | X | 2 | |||||
1 | Hammarby vs Anderlecht | 23/07/2026 | 20:00 | 36 | 31 | 33 | 1 or 2 | X |
2 | GAIS vs FC Nordsjaelland | 23/07/2026 | 20:00 | 36 | 30 | 34 | 1 or 2 | 1 |
3 | Dynamo Kyiv vs PAOK | 23/07/2026 | 20:00 | 35 | 33 | 32 | 1 or X | 2 |
4 | Universitatea Cluj vs Bran | 23/07/2026 | 20:00 | 30 | 30 | 40 | X or 2 | X |
5 | NK Varazdin vs Baumit Jablonec | 23/07/2026 | 20:00 | 38 | 30 | 32 | 1 or 2 | 1 |
6 | Hapoel Tel Aviv vs Ludogorets Razgrad | 23/07/2026 | 20:00 | 32 | 30 | 38 | 1 or 2 | 1 |
7 | Hajduk Split vs Pafos FC | 23/07/2026 | 22:00 | 45 | 31 | 24 | 1 or X | 1 |
8 | Hajduk Split vs Pafos FC | 24/07/2026 | 20:00 | 45 | 29 | 26 | 1 or X | 1 |
9 | Rapperswil vs FC Wil | 24/07/2026 | 20:30 | 38 | 30 | 32 | 1 or 2 | 2 |
10 | Arges Pitesti vs Petrolul Ploiesti | 24/07/2026 | 21:30 | 32 | 35 | 33 | X or 2 | 1 |
11 | Pogon Szczecin vs Legia Warszawa | 24/07/2026 | 21:30 | 30 | 30 | 40 | X or 2 | 2 |
12 | Cobh Ramblers vs Bray Wanderers | 24/07/2026 | 21:45 | 40 | 27 | 33 | 1 or 2 | 2 |
13 | Cobh Ramblers vs Bray Wanderers | 24/07/2026 | 21:45 | 42 | 30 | 28 | 1 or X | 1 |
Sportpesa Mega
No. | Teams | Date | EAT | % age Win Prob. | Pick | Rslt | ||
Our Score: 13/17 | 1 | X | 2 | |||||
1 | ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe vs FC Universitatea Cluj | 26/07/2026 | 17:30 | 33 | 31 | 36 | 1 or 2 | 1 |
2 | MFK Ruzomberok vs DAC 1904 Dunajska Streda | 26/07/2026 | 18:00 | 26 | 30 | 43 | X or 2 | X |
3 | FC Kaspiy Aktau vs FC Zhenis | 26/07/2026 | 18:00 | 34 | 33 | 33 | 1 or X | 1 |
4 | Norrby IF vs Ostersunds FK | 26/07/2026 | 18:00 | 32 | 31 | 37 | 1 or 2 | X |
5 | Sogndal Fotball vs Ranheim | 26/07/2026 | 18:00 | 43 | 28 | 29 | 1 or 2 | 1 |
6 | Moss FK vs Molde FK | 26/07/2026 | 18:00 | 17 | 22 | 61 | X or 2 | 2 |
7 | FK Jablonec vs SK Sigma Olomouc | 26/07/2026 | 18:30 | 37 | 32 | 31 | 1 or X | 1 |
8 | Soroksar SC vs Mezokovesd Zsory | 26/07/2026 | 20:00 | 27 | 32 | 41 | X or 2 | 1 |
9 | Puszcza Niepolomice vs Polonia Warszawa | 26/07/2026 | 20:30 | 37 | 31 | 32 | 1 or 2 | 2 |
10 | Agropecuario Argentino vs San Martin San Juan | 26/07/2026 | 21:00 | 33 | 36 | 31 | 1 or X | 1 |
11 | Atletico Tucuman vs Independiente Rivadavia | 26/07/2026 | 21:00 | 45 | 30 | 25 | 1 or X | X |
12 | CA All Boys vs CA Defensores de Belgrano | 26/07/2026 | 21:00 | 36 | 35 | 29 | 1 or X | X |
13 | Deportivo Moron vs Ferro Carril Oeste | 26/07/2026 | 21:00 | 33 | 33 | 34 | X or 2 | 1 |
14 | Wisla Krakow vs GKS Katowice | 26/07/2026 | 21:15 | 45 | 28 | 27 | 1 or X | 1 |
15 | FK Mladost Lucani vs FK Novi Pazar | 26/07/2026 | 21:30 | 34 | 31 | 35 | 1 or 2 | X |
16 | Mitre Santiago del Estero vs Club Almirante Brown | 26/07/2026 | 22:00 | 40 | 33 | 27 | 1 or X | X |
17 | Internacional de Bogota vs America de Cali | 26/07/2026 | 22:00 | 25 | 29 | 46 | X or 2 | 2 |
Betika Midweek
No. | Teams | Date | EAT | % age Win Prob. | Pick | Rslt | ||
Our Score: 7/15 | 1 | X | 2 | |||||
1 | FC Orenburg vs FK Rostov | 26/07/2026 | 19:30 | 32 | 30 | 38 | 1 or 2 | 1 |
2 | AGF Aarhus vs Brøndby IF | 25/07/2026 | 19:00 | 36 | 30 | 34 | 1 or 2 | X |
3 | Servette Geneva vs FC Basel | 25/07/2026 | 19:00 | 35 | 30 | 36 | 1 or 2 | 2 |
4 | FC Luzern vs FC Thun | 25/07/2026 | 21:30 | 41 | 29 | 30 | 1 or 2 | 2 |
5 | Estudiantes Rio Cuarto vs CA Tigre | 25/07/2026 | 20:45 | 29 | 32 | 39 | X or 2 | 1 |
6 | Newell’s Old Boys vs Talleres Córdoba | 25/07/2026 | 23:00 | 33 | 33 | 34 | X or 2 | 1 |
7 | Atlético Tucumán vs Independiente Rivadavia | 26/07/2026 | 21:00 | 39 | 30 | 30 | 1 or X | X |
8 | Estudiantes LP vs Independiente Avellaneda | 26/07/2026 | 23:15 | 40 | 30 | 30 | 1 or X | 2 |
9 | Rubin Kazan vs Krasnodar | 26/07/2026 | 19:30 | 29 | 29 | 42 | X or 2 | 2 |
10 | Dinamo București vs Universitatea Craiova | 25/07/2026 | 20:30 | 29 | 32 | 40 | X or 2 | 1 |
11 | Internacional vs América de Cali | 26/07/2026 | 22:00 | 35 | 31 | 34 | 1 or X | 2 |
12 | Águilas Doradas vs Santa Fe | 27/07/2026 | 00:05 | 31 | 34 | 35 | X or 2 | 1 |
13 | EC Bahia vs Corinthians | 26/07/2026 | 22:00 | 40 | 30 | 30 | 1 or X | X |
14 | Grêmio vs Fluminense | 27/07/2026 | 00:30 | 39 | 31 | 30 | 1 or X | X |
15 | Sligo Rovers vs Drogheda United | 25/07/2026 | 21:45 | 34 | 31 | 36 | 1 or 2 | X |
Experience Data-Driven Insights and Trusted Predictions
Discover how our expert analysis and responsible betting tools empower smarter, low-risk soccer betting decisions daily.
Accurate Match Outcome Predictions
Gain access to precise percentage-based probabilities, helping you make informed bets with confidence and clarity.
Specialized Jackpot Forecasts
Benefit from dedicated SportPesa and Betika Jackpot predictions designed to maximize your winning potential responsibly.
Comprehensive Betting Resources
Utilize our daily low-risk bet slips and in-depth blog strategies to refine your approach and track your progress effectively.